Extendemos tu consultorio con imagenología 3D de alta precisión. Trabajamos exclusivamente con la plataforma Carestream CS 8200 3D Advance Edition — la solución CBCT más vendida del mundo, con más de 20,000 unidades instaladas — para que confíes en cada imagen que recibes.
| Modo | Vóxel | Uso recomendado |
|---|---|---|
| HD / Endodoncia | 75 µm | Endodoncia y casos que requieren la máxima resolución posible |
| Estándar | 150 µm | La mayoría de las indicaciones, con exposición breve |
| Rápido | 300 µm | Exploraciones más rápidas, menor riesgo de desenfoque |
| Dosis baja | 300 µm | Pacientes pediátricos o exámenes de seguimiento |
| Campo de visión | Aplicación clínica típica |
|---|---|
| 4×4 · 5×5 cm | Exámenes localizados: endodoncia, implante individual, casos pediátricos |
| 5×8 cm | Dientes antagonistas para diagnóstico o planificación de implantes |
| 8×5 cm | Arco individual pequeño: planificación de varios implantes |
| 8×9 cm | Arco doble: múltiples implantes, cirugía guiada |
| 10×5 · 12×5 cm | Maxilar individual completo: impactaciones e implantes |
| 10×10 · 12×10 cm | Maxilar doble completo: implantes múltiples, cirugía oral, periodoncia |
| 16×6 cm | Evaluación bilateral de la ATM |
| 16×10 cm | Dentición completa, vías respiratorias, senos maxilares y ATM |
| Voltaje del tubo | 60 – 90 kV |
| Corriente del tubo | 2 – 15 mA |
| Tecnología del sensor | CMOS |
| Escala de grises | 16,384 niveles (14 bits) |
| Tiempo de exposición (3D) | 3 a 20 segundos, según protocolo |
| Reducción de artefactos | CS MAR con comparación en tiempo real |
| Reducción de ruido | ANR (Advanced Noise Reduction) |
Implantología — planificación de implantes, control de injerto óseo y seguimiento con reducción de artefactos metálicos (FOV típico 8×9–12×10 cm).
Endodoncia — resolución de 75 µm para reabsorción cervical externa y fractura radicular vertical (FOV típico 4×4–5×5 cm).
Cirugía oral y periodoncia — localización de terceros molares impactados, evaluación de quistes y afección periodontal.
Ortodoncia — caninos impactados y, con módulo cefalométrico opcional, trazados automáticos en 10 segundos.
Vías respiratorias y ATM — análisis de vías respiratorias con mediciones automáticas y evaluación bilateral de la ATM (FOV 16×10 y 16×6 cm).